ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ สามเณร และวัด จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อำเภอ | วัด | ที่พักสงฆ์ | พระภิกษุ | สามเณร |
อำเภอเมืองระยอง | 60 | 4 | 741 | 170 |
อำเภอบ้านฉาง | 15 | 0 | 188 | 54 |
อำเภอแกลง | 76 | 11 | 528 | 16 |
อำเภอวังจันทร์ | 19 | 5 | 132 | 5 |
อำเภอบ้านค่าย | 43 | 5 | 402 | 53 |
อำเภอปลวกแดง | 25 | 2 | 214 | 5 |
อำเภอเขาชะเมา | 21 | 8 | 166 | 3 |
อำเภอนิคมพัฒนา | 17 | 2 | 150 | 2 |
รวม | 276 | 37 | 2,521 | 308 |
จัดทำเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕