ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ สามเณร และวัด ที่พักสงฆ์ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
อำเภอ | วัด | ที่พักสงฆ์ | พระภิกษุ | รวมจำนวนพระภิกษุ | สามเณร | รวมจำนวนสามเณร | ||||
มหานิกาย | ธรรมยุต | มหานิกาย | ธรรมยุต | มหานิกาย | ธรรมยุต | มหานิกาย | ธรรมยุต | |||
อำเภอเมืองระยอง | 51 | 9 | 2 | 1 | 323 | 77 | 400 | 32 | 101 | 133 |
อำเภอบ้านค่าย | 41 | 2 | 2 | - | 405 | 12 | 417 | 73 | - | 73 |
อำเภอแกลง | 71 | 5 | 10 | 1 | 701 | 43 | 744 | 15 | - | 15 |
อำเภอปลวกแดง | 24 | 1 | 3 | - | 134 | 8 | 142 | 6 | - | 6 |
อำเภอบ้านฉาง | 14 | 1 | - | - | 177 | 7 | 184 | 47 | - | 47 |
อำเภอวังจันทร์ | 19 | - | 3 | 2 | 154 | 2 | 156 | 2 | - | 2 |
อำเภอนิคมพัฒนา | 15 | 2 | 2 | - | 186 | 12 | 198 | 1 | - | 1 |
อำเภอเขาชะเมา | 22 | 2 | 5 | - | 163 | 2 | 165 | 2 | - | 2 |
รวม | 256 | 22 | 27 | 4 | 2,243 | 163 | 2,406 | 178 | 101 | 279 |
จัดทำเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖